Platform Guide
오늘의집
이 플랫폼의 서비스 코드 · 링크 형식 · 특이사항 · 작업 전/후 · 반영시간입니다. 인증·주문·상태조회·오류는 플랫폼과 무관한 공통 규칙을 따릅니다.
| 코드 | 서비스 | 대상 | 단위 | 최소 | 최대 1주문 | 재고 | 개당 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 오늘의집 팔로워 늘리기 | 유저(작성자) 프로필 | 명 | 1 | 10,000 | 10,000 | 50원 |
| 45 | 오늘의집 좋아요 늘리기 | 집들이·사진·카드모음 콘텐츠 | 개 | 1 | 10,000 | 10,000 | 25원 |
| 46 | 오늘의집 스크랩 늘리기 | 집들이·사진·카드모음 콘텐츠 | 개 | 1 | 10,000 | 10,000 | 25원 |
| 47 | 오늘의집 공유 늘리기 | 집들이·사진·카드모음 콘텐츠 | 개 | 1 | 10,000 | 10,000 | 25원 |
| 43 | 오늘의집 브랜드 스크랩 늘리기 | 브랜드관(또는 그 브랜드 상품) | 개 | 1 | 10,000 | 10,000 | 25원 |
| 44 | 오늘의집 리뷰 도움돼요 늘리기 | 상품 + 리뷰 지정 | 개 | 1 | 10,000 | 10,000 | 30원 |
| 42 | 오늘의집 상품 스크랩 늘리기 | 상품 | 개 | 1 | 10,000 | 10,000 | 25원 |
| 50 | 오늘의집 장바구니 늘리기 | 상품 | 개 | 1 | 10,000 | 10,000 | 25원 |
| 링크 형식 | 대상별로 다름. 유저 ohou.se/users/… · 콘텐츠 contents.ohou.se/… · 상품 store.ohou.se/productions/… |
|---|---|
| 허용되는 입력 | ohou.se 하위 도메인 전부(www. store. contents. m.) · 앱 공유 단축주소 ozip.me/…(리다이렉트 추적) |
| 거절되는 것 | 대상을 못 찾는 주소 |
| 특이사항 | 리뷰 도움돼요: 상품 링크로 lookup → reviews[] 에서 고른 id 를 링크 뒤에 ?review_sno={id} 로 붙여 주문. 안 붙이면 실패(흐름 B). |
| 작업 전/후 | 대부분 있음. 장바구니는 수치가 비공개라 없음(상품명 + 진행률로 표시). 리뷰 도움돼요는 선택한 그 리뷰의 수치로 전/후 측정됩니다(실측: start_count 14 → end_count 15). |
| 반영시간 | 즉시 (단 브랜드 스크랩은 24시간 이내) |
수량
최대는 1주문 상한, 재고는 지금 작업 가능한 총량입니다. 대상마다 남은 양이 다르므로 주문 전
lookup 의 workable(주문당)·available(대상 잔여)을 확인하세요. 단가는 1개당(per-unit) KRW 입니다.